| phpBB Статистика - Статистика по месяцам |
| Эта статистика показана за 2026 год |
| Всего |
| Всего тем: | 1955 |
В среднем тем в месяц: | 10.18 |
| Всего сообщений: | 112684 |
В среднем сообщений в месяц: | 586.90 |
| Всего регистраций: | 638 |
В среднем регистраций в месяц: | 3.32 |
|
| Тем |
| Месяц |
|
Количество |
Процентов |
| Март 2010 | | 36 | 1.841% |
| Апрель 2010 | | 72 | 3.683% |
| Май 2010 | | 28 | 1.432% |
| Июнь 2010 | | 12 | 0.614% |
| Июль 2010 | | 10 | 0.512% |
| Август 2010 | | 10 | 0.512% |
| Сентябрь 2010 | | 12 | 0.614% |
| Октябрь 2010 | | 12 | 0.614% |
| Ноябрь 2010 | | 17 | 0.870% |
| Декабрь 2010 | | 11 | 0.563% |
| Январь 2011 | | 4 | 0.205% |
| Февраль 2011 | | 10 | 0.512% |
| Март 2011 | | 11 | 0.563% |
| Апрель 2011 | | 7 | 0.358% |
| Май 2011 | | 7 | 0.358% |
| Июнь 2011 | | 6 | 0.307% |
| Июль 2011 | | 7 | 0.358% |
| Август 2011 | | 13 | 0.665% |
| Сентябрь 2011 | | 26 | 1.330% |
| Октябрь 2011 | | 15 | 0.767% |
| Ноябрь 2011 | | 32 | 1.637% |
| Декабрь 2011 | | 29 | 1.483% |
| Январь 2012 | | 17 | 0.870% |
| Февраль 2012 | | 12 | 0.614% |
| Март 2012 | | 10 | 0.512% |
| Апрель 2012 | | 10 | 0.512% |
| Май 2012 | | 10 | 0.512% |
| Июнь 2012 | | 6 | 0.307% |
| Июль 2012 | | 9 | 0.460% |
| Август 2012 | | 12 | 0.614% |
| Сентябрь 2012 | | 22 | 1.125% |
| Октябрь 2012 | | 28 | 1.432% |
| Ноябрь 2012 | | 16 | 0.818% |
| Декабрь 2012 | | 21 | 1.074% |
| Январь 2013 | | 17 | 0.870% |
| Февраль 2013 | | 28 | 1.432% |
| Март 2013 | | 22 | 1.125% |
| Апрель 2013 | | 15 | 0.767% |
| Май 2013 | | 31 | 1.586% |
| Июнь 2013 | | 17 | 0.870% |
| Июль 2013 | | 14 | 0.716% |
| Август 2013 | | 13 | 0.665% |
| Сентябрь 2013 | | 20 | 1.023% |
| Октябрь 2013 | | 20 | 1.023% |
| Ноябрь 2013 | | 27 | 1.381% |
| Декабрь 2013 | | 26 | 1.330% |
| Январь 2014 | | 28 | 1.432% |
| Февраль 2014 | | 15 | 0.767% |
| Март 2014 | | 41 | 2.097% |
| Апрель 2014 | | 25 | 1.279% |
| Май 2014 | | 25 | 1.279% |
| Июнь 2014 | | 16 | 0.818% |
| Июль 2014 | | 10 | 0.512% |
| Август 2014 | | 7 | 0.358% |
| Сентябрь 2014 | | 14 | 0.716% |
| Октябрь 2014 | | 35 | 1.790% |
| Ноябрь 2014 | | 28 | 1.432% |
| Декабрь 2014 | | 15 | 0.767% |
| Январь 2015 | | 38 | 1.944% |
| Февраль 2015 | | 17 | 0.870% |
| Март 2015 | | 31 | 1.586% |
| Апрель 2015 | | 27 | 1.381% |
| Май 2015 | | 14 | 0.716% |
| Июнь 2015 | | 13 | 0.665% |
| Июль 2015 | | 26 | 1.330% |
| Август 2015 | | 7 | 0.358% |
| Сентябрь 2015 | | 17 | 0.870% |
| Октябрь 2015 | | 19 | 0.972% |
| Ноябрь 2015 | | 10 | 0.512% |
| Декабрь 2015 | | 23 | 1.176% |
| Январь 2016 | | 19 | 0.972% |
| Февраль 2016 | | 16 | 0.818% |
| Март 2016 | | 22 | 1.125% |
| Апрель 2016 | | 23 | 1.176% |
| Май 2016 | | 29 | 1.483% |
| Июнь 2016 | | 32 | 1.637% |
| Июль 2016 | | 18 | 0.921% |
| Август 2016 | | 15 | 0.767% |
| Сентябрь 2016 | | 15 | 0.767% |
| Октябрь 2016 | | 14 | 0.716% |
| Ноябрь 2016 | | 13 | 0.665% |
| Декабрь 2016 | | 11 | 0.563% |
| Январь 2017 | | 12 | 0.614% |
| Февраль 2017 | | 17 | 0.870% |
| Март 2017 | | 7 | 0.358% |
| Апрель 2017 | | 12 | 0.614% |
| Май 2017 | | 7 | 0.358% |
| Июнь 2017 | | 12 | 0.614% |
| Июль 2017 | | 7 | 0.358% |
| Август 2017 | | 7 | 0.358% |
| Сентябрь 2017 | | 16 | 0.818% |
| Октябрь 2017 | | 6 | 0.307% |
| Ноябрь 2017 | | 4 | 0.205% |
| Декабрь 2017 | | 6 | 0.307% |
| Январь 2018 | | 8 | 0.409% |
| Февраль 2018 | | 5 | 0.256% |
| Март 2018 | | 5 | 0.256% |
| Апрель 2018 | | 4 | 0.205% |
| Май 2018 | | 7 | 0.358% |
| Июнь 2018 | | 7 | 0.358% |
| Июль 2018 | | 5 | 0.256% |
| Август 2018 | | 4 | 0.205% |
| Сентябрь 2018 | | 2 | 0.102% |
| Октябрь 2018 | | 4 | 0.205% |
| Ноябрь 2018 | | 3 | 0.153% |
| Декабрь 2018 | | 2 | 0.102% |
| Январь 2019 | | 11 | 0.563% |
| Февраль 2019 | | 9 | 0.460% |
| Март 2019 | | 11 | 0.563% |
| Апрель 2019 | | 4 | 0.205% |
| Май 2019 | | 2 | 0.102% |
| Июнь 2019 | | 3 | 0.153% |
| Июль 2019 | | 3 | 0.153% |
| Август 2019 | | 3 | 0.153% |
| Сентябрь 2019 | | 2 | 0.102% |
| Октябрь 2019 | | 6 | 0.307% |
| Ноябрь 2019 | | 2 | 0.102% |
| Декабрь 2019 | | 3 | 0.153% |
| Январь 2020 | | 2 | 0.102% |
| Февраль 2020 | | 2 | 0.102% |
| Март 2020 | | 4 | 0.205% |
| Апрель 2020 | | 4 | 0.205% |
| Май 2020 | | 16 | 0.818% |
| Июнь 2020 | | 5 | 0.256% |
| Июль 2020 | | 3 | 0.153% |
| Август 2020 | | 4 | 0.205% |
| Сентябрь 2020 | | 2 | 0.102% |
| Октябрь 2020 | | 6 | 0.307% |
| Ноябрь 2020 | | 4 | 0.205% |
| Декабрь 2020 | | 3 | 0.153% |
| Январь 2021 | | 3 | 0.153% |
| Февраль 2021 | | 1 | 0.051% |
| Март 2021 | | 5 | 0.256% |
| Апрель 2021 | | 1 | 0.051% |
| Май 2021 | | 7 | 0.358% |
| Июнь 2021 | | 2 | 0.102% |
| Июль 2021 | | 2 | 0.102% |
| Август 2021 | | 3 | 0.153% |
| Сентябрь 2021 | | 8 | 0.409% |
| Октябрь 2021 | | 11 | 0.563% |
| Ноябрь 2021 | | 8 | 0.409% |
| Декабрь 2021 | | 1 | 0.051% |
| Январь 2022 | | 5 | 0.256% |
| Февраль 2022 | | 7 | 0.358% |
| Март 2022 | | 1 | 0.051% |
| Апрель 2022 | | 2 | 0.102% |
| Май 2022 | | 6 | 0.307% |
| Июнь 2022 | | 3 | 0.153% |
| Июль 2022 | | 1 | 0.051% |
| Август 2022 | | 2 | 0.102% |
| Сентябрь 2022 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2022 | | 1 | 0.051% |
| Ноябрь 2022 | | 2 | 0.102% |
| Декабрь 2022 | | 1 | 0.051% |
| Январь 2023 | | 3 | 0.153% |
| Февраль 2023 | | 4 | 0.205% |
| Март 2023 | | 6 | 0.307% |
| Апрель 2023 | | 1 | 0.051% |
| Май 2023 | | 1 | 0.051% |
| Июнь 2023 | | 2 | 0.102% |
| Июль 2023 | | 3 | 0.153% |
| Август 2023 | | 2 | 0.102% |
| Сентябрь 2023 | | 2 | 0.102% |
| Октябрь 2023 | | 2 | 0.102% |
| Ноябрь 2023 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2023 | | 1 | 0.051% |
| Январь 2024 | | 1 | 0.051% |
| Февраль 2024 | | 3 | 0.153% |
| Март 2024 | | 2 | 0.102% |
| Апрель 2024 | | 2 | 0.102% |
| Май 2024 | | 1 | 0.051% |
| Июнь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2024 | | 1 | 0.051% |
| Август 2024 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2024 | | 1 | 0.051% |
| Октябрь 2024 | | 1 | 0.051% |
| Ноябрь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2024 | | 1 | 0.051% |
| Январь 2025 | | 2 | 0.102% |
| Февраль 2025 | | 1 | 0.051% |
| Март 2025 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2025 | | 2 | 0.102% |
| Май 2025 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2025 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2025 | | 2 | 0.102% |
| Август 2025 | | 1 | 0.051% |
| Сентябрь 2025 | | 1 | 0.051% |
| Октябрь 2025 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2025 | | 2 | 0.102% |
| Декабрь 2025 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2026 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2026 | | 0 | 0.000% |
|
| Сообщений |
| Месяц |
|
Количество |
Процентов |
| Март 2010 | | 500 | 0.444% |
| Апрель 2010 | | 3587 | 3.183% |
| Май 2010 | | 748 | 0.664% |
| Июнь 2010 | | 303 | 0.269% |
| Июль 2010 | | 274 | 0.243% |
| Август 2010 | | 241 | 0.214% |
| Сентябрь 2010 | | 226 | 0.201% |
| Октябрь 2010 | | 382 | 0.339% |
| Ноябрь 2010 | | 526 | 0.467% |
| Декабрь 2010 | | 180 | 0.160% |
| Январь 2011 | | 229 | 0.203% |
| Февраль 2011 | | 272 | 0.241% |
| Март 2011 | | 404 | 0.359% |
| Апрель 2011 | | 267 | 0.237% |
| Май 2011 | | 127 | 0.113% |
| Июнь 2011 | | 211 | 0.187% |
| Июль 2011 | | 170 | 0.151% |
| Август 2011 | | 440 | 0.390% |
| Сентябрь 2011 | | 824 | 0.731% |
| Октябрь 2011 | | 1039 | 0.922% |
| Ноябрь 2011 | | 1938 | 1.720% |
| Декабрь 2011 | | 1278 | 1.134% |
| Январь 2012 | | 1195 | 1.060% |
| Февраль 2012 | | 853 | 0.757% |
| Март 2012 | | 557 | 0.494% |
| Апрель 2012 | | 425 | 0.377% |
| Май 2012 | | 357 | 0.317% |
| Июнь 2012 | | 477 | 0.423% |
| Июль 2012 | | 602 | 0.534% |
| Август 2012 | | 408 | 0.362% |
| Сентябрь 2012 | | 2190 | 1.943% |
| Октябрь 2012 | | 2094 | 1.858% |
| Ноябрь 2012 | | 1613 | 1.431% |
| Декабрь 2012 | | 1475 | 1.309% |
| Январь 2013 | | 1611 | 1.430% |
| Февраль 2013 | | 1975 | 1.753% |
| Март 2013 | | 1774 | 1.574% |
| Апрель 2013 | | 1034 | 0.918% |
| Май 2013 | | 1261 | 1.119% |
| Июнь 2013 | | 860 | 0.763% |
| Июль 2013 | | 924 | 0.820% |
| Август 2013 | | 737 | 0.654% |
| Сентябрь 2013 | | 1132 | 1.005% |
| Октябрь 2013 | | 1317 | 1.169% |
| Ноябрь 2013 | | 1250 | 1.109% |
| Декабрь 2013 | | 1239 | 1.100% |
| Январь 2014 | | 1654 | 1.468% |
| Февраль 2014 | | 1540 | 1.367% |
| Март 2014 | | 2078 | 1.844% |
| Апрель 2014 | | 1985 | 1.762% |
| Май 2014 | | 1723 | 1.529% |
| Июнь 2014 | | 1854 | 1.645% |
| Июль 2014 | | 1144 | 1.015% |
| Август 2014 | | 690 | 0.612% |
| Сентябрь 2014 | | 1168 | 1.037% |
| Октябрь 2014 | | 1441 | 1.279% |
| Ноябрь 2014 | | 1161 | 1.030% |
| Декабрь 2014 | | 1095 | 0.972% |
| Январь 2015 | | 1355 | 1.202% |
| Февраль 2015 | | 985 | 0.874% |
| Март 2015 | | 1934 | 1.716% |
| Апрель 2015 | | 1186 | 1.053% |
| Май 2015 | | 1142 | 1.013% |
| Июнь 2015 | | 751 | 0.666% |
| Июль 2015 | | 702 | 0.623% |
| Август 2015 | | 536 | 0.476% |
| Сентябрь 2015 | | 1033 | 0.917% |
| Октябрь 2015 | | 1166 | 1.035% |
| Ноябрь 2015 | | 803 | 0.713% |
| Декабрь 2015 | | 1836 | 1.629% |
| Январь 2016 | | 1200 | 1.065% |
| Февраль 2016 | | 1163 | 1.032% |
| Март 2016 | | 948 | 0.841% |
| Апрель 2016 | | 813 | 0.721% |
| Май 2016 | | 889 | 0.789% |
| Июнь 2016 | | 648 | 0.575% |
| Июль 2016 | | 617 | 0.548% |
| Август 2016 | | 801 | 0.711% |
| Сентябрь 2016 | | 659 | 0.585% |
| Октябрь 2016 | | 668 | 0.593% |
| Ноябрь 2016 | | 544 | 0.483% |
| Декабрь 2016 | | 669 | 0.594% |
| Январь 2017 | | 647 | 0.574% |
| Февраль 2017 | | 547 | 0.485% |
| Март 2017 | | 491 | 0.436% |
| Апрель 2017 | | 464 | 0.412% |
| Май 2017 | | 573 | 0.509% |
| Июнь 2017 | | 511 | 0.453% |
| Июль 2017 | | 652 | 0.579% |
| Август 2017 | | 587 | 0.521% |
| Сентябрь 2017 | | 669 | 0.594% |
| Октябрь 2017 | | 630 | 0.559% |
| Ноябрь 2017 | | 425 | 0.377% |
| Декабрь 2017 | | 708 | 0.628% |
| Январь 2018 | | 1011 | 0.897% |
| Февраль 2018 | | 472 | 0.419% |
| Март 2018 | | 896 | 0.795% |
| Апрель 2018 | | 371 | 0.329% |
| Май 2018 | | 457 | 0.406% |
| Июнь 2018 | | 512 | 0.454% |
| Июль 2018 | | 385 | 0.342% |
| Август 2018 | | 228 | 0.202% |
| Сентябрь 2018 | | 258 | 0.229% |
| Октябрь 2018 | | 312 | 0.277% |
| Ноябрь 2018 | | 324 | 0.288% |
| Декабрь 2018 | | 253 | 0.225% |
| Январь 2019 | | 965 | 0.856% |
| Февраль 2019 | | 1050 | 0.932% |
| Март 2019 | | 742 | 0.658% |
| Апрель 2019 | | 354 | 0.314% |
| Май 2019 | | 250 | 0.222% |
| Июнь 2019 | | 269 | 0.239% |
| Июль 2019 | | 205 | 0.182% |
| Август 2019 | | 607 | 0.539% |
| Сентябрь 2019 | | 221 | 0.196% |
| Октябрь 2019 | | 240 | 0.213% |
| Ноябрь 2019 | | 284 | 0.252% |
| Декабрь 2019 | | 348 | 0.309% |
| Январь 2020 | | 299 | 0.265% |
| Февраль 2020 | | 245 | 0.217% |
| Март 2020 | | 322 | 0.286% |
| Апрель 2020 | | 288 | 0.256% |
| Май 2020 | | 307 | 0.272% |
| Июнь 2020 | | 290 | 0.257% |
| Июль 2020 | | 184 | 0.163% |
| Август 2020 | | 187 | 0.166% |
| Сентябрь 2020 | | 153 | 0.136% |
| Октябрь 2020 | | 204 | 0.181% |
| Ноябрь 2020 | | 169 | 0.150% |
| Декабрь 2020 | | 256 | 0.227% |
| Январь 2021 | | 194 | 0.172% |
| Февраль 2021 | | 180 | 0.160% |
| Март 2021 | | 194 | 0.172% |
| Апрель 2021 | | 191 | 0.170% |
| Май 2021 | | 196 | 0.174% |
| Июнь 2021 | | 164 | 0.146% |
| Июль 2021 | | 101 | 0.090% |
| Август 2021 | | 144 | 0.128% |
| Сентябрь 2021 | | 243 | 0.216% |
| Октябрь 2021 | | 361 | 0.320% |
| Ноябрь 2021 | | 224 | 0.199% |
| Декабрь 2021 | | 143 | 0.127% |
| Январь 2022 | | 163 | 0.145% |
| Февраль 2022 | | 498 | 0.442% |
| Март 2022 | | 381 | 0.338% |
| Апрель 2022 | | 185 | 0.164% |
| Май 2022 | | 198 | 0.176% |
| Июнь 2022 | | 141 | 0.125% |
| Июль 2022 | | 117 | 0.104% |
| Август 2022 | | 153 | 0.136% |
| Сентябрь 2022 | | 157 | 0.139% |
| Октябрь 2022 | | 189 | 0.168% |
| Ноябрь 2022 | | 184 | 0.163% |
| Декабрь 2022 | | 147 | 0.130% |
| Январь 2023 | | 170 | 0.151% |
| Февраль 2023 | | 123 | 0.109% |
| Март 2023 | | 139 | 0.123% |
| Апрель 2023 | | 146 | 0.130% |
| Май 2023 | | 142 | 0.126% |
| Июнь 2023 | | 101 | 0.090% |
| Июль 2023 | | 98 | 0.087% |
| Август 2023 | | 100 | 0.089% |
| Сентябрь 2023 | | 145 | 0.129% |
| Октябрь 2023 | | 191 | 0.170% |
| Ноябрь 2023 | | 170 | 0.151% |
| Декабрь 2023 | | 182 | 0.162% |
| Январь 2024 | | 127 | 0.113% |
| Февраль 2024 | | 176 | 0.156% |
| Март 2024 | | 147 | 0.130% |
| Апрель 2024 | | 147 | 0.130% |
| Май 2024 | | 129 | 0.114% |
| Июнь 2024 | | 112 | 0.099% |
| Июль 2024 | | 90 | 0.080% |
| Август 2024 | | 115 | 0.102% |
| Сентябрь 2024 | | 150 | 0.133% |
| Октябрь 2024 | | 183 | 0.162% |
| Ноябрь 2024 | | 144 | 0.128% |
| Декабрь 2024 | | 177 | 0.157% |
| Январь 2025 | | 153 | 0.136% |
| Февраль 2025 | | 170 | 0.151% |
| Март 2025 | | 144 | 0.128% |
| Апрель 2025 | | 138 | 0.122% |
| Май 2025 | | 102 | 0.091% |
| Июнь 2025 | | 109 | 0.097% |
| Июль 2025 | | 88 | 0.078% |
| Август 2025 | | 99 | 0.088% |
| Сентябрь 2025 | | 104 | 0.092% |
| Октябрь 2025 | | 115 | 0.102% |
| Ноябрь 2025 | | 89 | 0.079% |
| Декабрь 2025 | | 70 | 0.062% |
| Январь 2026 | | 91 | 0.081% |
| Февраль 2026 | | 31 | 0.028% |
|
| Регистрации пользователей |
| Месяц |
|
Количество |
Процентов |
| Март 2010 | | 10 | 1.567% |
| Апрель 2010 | | 26 | 4.075% |
| Май 2010 | | 2 | 0.313% |
| Июнь 2010 | | 2 | 0.313% |
| Июль 2010 | | 4 | 0.627% |
| Август 2010 | | 3 | 0.470% |
| Сентябрь 2010 | | 1 | 0.157% |
| Октябрь 2010 | | 2 | 0.313% |
| Ноябрь 2010 | | 3 | 0.470% |
| Декабрь 2010 | | 1 | 0.157% |
| Январь 2011 | | 2 | 0.313% |
| Февраль 2011 | | 1 | 0.157% |
| Март 2011 | | 2 | 0.313% |
| Апрель 2011 | | 3 | 0.470% |
| Май 2011 | | 1 | 0.157% |
| Июнь 2011 | | 2 | 0.313% |
| Июль 2011 | | 2 | 0.313% |
| Август 2011 | | 1 | 0.157% |
| Сентябрь 2011 | | 1 | 0.157% |
| Октябрь 2011 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2011 | | 4 | 0.627% |
| Декабрь 2011 | | 1 | 0.157% |
| Январь 2012 | | 3 | 0.470% |
| Февраль 2012 | | 2 | 0.313% |
| Март 2012 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2012 | | 3 | 0.470% |
| Май 2012 | | 1 | 0.157% |
| Июнь 2012 | | 1 | 0.157% |
| Июль 2012 | | 1 | 0.157% |
| Август 2012 | | 2 | 0.313% |
| Сентябрь 2012 | | 3 | 0.470% |
| Октябрь 2012 | | 3 | 0.470% |
| Ноябрь 2012 | | 3 | 0.470% |
| Декабрь 2012 | | 3 | 0.470% |
| Январь 2013 | | 2 | 0.313% |
| Февраль 2013 | | 4 | 0.627% |
| Март 2013 | | 7 | 1.097% |
| Апрель 2013 | | 2 | 0.313% |
| Май 2013 | | 2 | 0.313% |
| Июнь 2013 | | 4 | 0.627% |
| Июль 2013 | | 4 | 0.627% |
| Август 2013 | | 2 | 0.313% |
| Сентябрь 2013 | | 6 | 0.940% |
| Октябрь 2013 | | 5 | 0.784% |
| Ноябрь 2013 | | 8 | 1.254% |
| Декабрь 2013 | | 2 | 0.313% |
| Январь 2014 | | 3 | 0.470% |
| Февраль 2014 | | 26 | 4.075% |
| Март 2014 | | 44 | 6.897% |
| Апрель 2014 | | 24 | 3.762% |
| Май 2014 | | 19 | 2.978% |
| Июнь 2014 | | 11 | 1.724% |
| Июль 2014 | | 8 | 1.254% |
| Август 2014 | | 6 | 0.940% |
| Сентябрь 2014 | | 9 | 1.411% |
| Октябрь 2014 | | 6 | 0.940% |
| Ноябрь 2014 | | 8 | 1.254% |
| Декабрь 2014 | | 15 | 2.351% |
| Январь 2015 | | 10 | 1.567% |
| Февраль 2015 | | 4 | 0.627% |
| Март 2015 | | 10 | 1.567% |
| Апрель 2015 | | 9 | 1.411% |
| Май 2015 | | 12 | 1.881% |
| Июнь 2015 | | 4 | 0.627% |
| Июль 2015 | | 4 | 0.627% |
| Август 2015 | | 4 | 0.627% |
| Сентябрь 2015 | | 4 | 0.627% |
| Октябрь 2015 | | 6 | 0.940% |
| Ноябрь 2015 | | 10 | 1.567% |
| Декабрь 2015 | | 6 | 0.940% |
| Январь 2016 | | 7 | 1.097% |
| Февраль 2016 | | 6 | 0.940% |
| Март 2016 | | 5 | 0.784% |
| Апрель 2016 | | 5 | 0.784% |
| Май 2016 | | 7 | 1.097% |
| Июнь 2016 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2016 | | 12 | 1.881% |
| Август 2016 | | 8 | 1.254% |
| Сентябрь 2016 | | 5 | 0.784% |
| Октябрь 2016 | | 1 | 0.157% |
| Ноябрь 2016 | | 2 | 0.313% |
| Декабрь 2016 | | 1 | 0.157% |
| Январь 2017 | | 2 | 0.313% |
| Февраль 2017 | | 2 | 0.313% |
| Март 2017 | | 4 | 0.627% |
| Апрель 2017 | | 2 | 0.313% |
| Май 2017 | | 2 | 0.313% |
| Июнь 2017 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2017 | | 2 | 0.313% |
| Август 2017 | | 2 | 0.313% |
| Сентябрь 2017 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2017 | | 1 | 0.157% |
| Ноябрь 2017 | | 4 | 0.627% |
| Декабрь 2017 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2018 | | 4 | 0.627% |
| Февраль 2018 | | 2 | 0.313% |
| Март 2018 | | 3 | 0.470% |
| Апрель 2018 | | 2 | 0.313% |
| Май 2018 | | 7 | 1.097% |
| Июнь 2018 | | 2 | 0.313% |
| Июль 2018 | | 3 | 0.470% |
| Август 2018 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2018 | | 2 | 0.313% |
| Октябрь 2018 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2018 | | 1 | 0.157% |
| Декабрь 2018 | | 2 | 0.313% |
| Январь 2019 | | 2 | 0.313% |
| Февраль 2019 | | 2 | 0.313% |
| Март 2019 | | 1 | 0.157% |
| Апрель 2019 | | 0 | 0.000% |
| Май 2019 | | 1 | 0.157% |
| Июнь 2019 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2019 | | 2 | 0.313% |
| Август 2019 | | 8 | 1.254% |
| Сентябрь 2019 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2019 | | 2 | 0.313% |
| Ноябрь 2019 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2019 | | 3 | 0.470% |
| Январь 2020 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2020 | | 1 | 0.157% |
| Март 2020 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2020 | | 2 | 0.313% |
| Май 2020 | | 3 | 0.470% |
| Июнь 2020 | | 1 | 0.157% |
| Июль 2020 | | 1 | 0.157% |
| Август 2020 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2020 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2020 | | 4 | 0.627% |
| Ноябрь 2020 | | 2 | 0.313% |
| Декабрь 2020 | | 1 | 0.157% |
| Январь 2021 | | 4 | 0.627% |
| Февраль 2021 | | 2 | 0.313% |
| Март 2021 | | 1 | 0.157% |
| Апрель 2021 | | 0 | 0.000% |
| Май 2021 | | 2 | 0.313% |
| Июнь 2021 | | 4 | 0.627% |
| Июль 2021 | | 3 | 0.470% |
| Август 2021 | | 3 | 0.470% |
| Сентябрь 2021 | | 4 | 0.627% |
| Октябрь 2021 | | 2 | 0.313% |
| Ноябрь 2021 | | 2 | 0.313% |
| Декабрь 2021 | | 1 | 0.157% |
| Январь 2022 | | 1 | 0.157% |
| Февраль 2022 | | 4 | 0.627% |
| Март 2022 | | 2 | 0.313% |
| Апрель 2022 | | 2 | 0.313% |
| Май 2022 | | 1 | 0.157% |
| Июнь 2022 | | 3 | 0.470% |
| Июль 2022 | | 2 | 0.313% |
| Август 2022 | | 0 | 0.000% |
| Сентябрь 2022 | | 1 | 0.157% |
| Октябрь 2022 | | 1 | 0.157% |
| Ноябрь 2022 | | 2 | 0.313% |
| Декабрь 2022 | | 2 | 0.313% |
| Январь 2023 | | 3 | 0.470% |
| Февраль 2023 | | 1 | 0.157% |
| Март 2023 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2023 | | 1 | 0.157% |
| Май 2023 | | 4 | 0.627% |
| Июнь 2023 | | 0 | 0.000% |
| Июль 2023 | | 1 | 0.157% |
| Август 2023 | | 1 | 0.157% |
| Сентябрь 2023 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2023 | | 2 | 0.313% |
| Ноябрь 2023 | | 1 | 0.157% |
| Декабрь 2023 | | 1 | 0.157% |
| Январь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Февраль 2024 | | 0 | 0.000% |
| Март 2024 | | 1 | 0.157% |
| Апрель 2024 | | 0 | 0.000% |
| Май 2024 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2024 | | 1 | 0.157% |
| Июль 2024 | | 4 | 0.627% |
| Август 2024 | | 1 | 0.157% |
| Сентябрь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Октябрь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2024 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2024 | | 1 | 0.157% |
| Январь 2025 | | 2 | 0.313% |
| Февраль 2025 | | 1 | 0.157% |
| Март 2025 | | 0 | 0.000% |
| Апрель 2025 | | 3 | 0.470% |
| Май 2025 | | 0 | 0.000% |
| Июнь 2025 | | 1 | 0.157% |
| Июль 2025 | | 1 | 0.157% |
| Август 2025 | | 1 | 0.157% |
| Сентябрь 2025 | | 1 | 0.157% |
| Октябрь 2025 | | 0 | 0.000% |
| Ноябрь 2025 | | 0 | 0.000% |
| Декабрь 2025 | | 0 | 0.000% |
| Январь 2026 | | 3 | 0.470% |
| Февраль 2026 | | 0 | 0.000% |
|
| |
| меньше минуты назад |