phpBB Статистика - Общая статистика форума |
|
Всего |
Всего сообщений: | 110938 |
Всего тем: | 1950 |
Всего пользователей: | 626 |
Всего форумов: | 35 |
Всего вложений: | 18 |
Всего голосований: | 27 |
Всего просмотров тем: | 14934984 |
Одновременно в сети, максимум: | 752 ( 28 сен 2024, 08:00) |
|
Вложения |
В среднем сообщений в день: | 20.72 |
В среднем тем в день: | 0.36 |
В среднем регистраций в день: | 0.12 |
В среднем вложений за день: | 0.00 |
|
Форумов |
Всего форумов: | 5 |
Всего с типом "форум": | 30 |
Всего с типом "ссылка": | 0 |
|
Тем |
Нормальных тем: | 1939 |
Прилепленых тем: | 8 |
Важных тем: | 0 |
Объявлений: | 2 |
Неодобренных тем: | 0 |
Неодобренных сообщений: | 0 |
|
Пользователи |
Активных пользователей: (Пользователи которые входили хотя бы раз за последние 30 дней) | 10 |
Неактивных пользователей: (Пользователей которые не посещяли форум 30 дней) | 616 |
Зарегестрировано ботов: | 55 |
Посетивших ботой: | 27 |
|
меньше минуты назад |